1Valitse, mitä väritetään
Hinta, vuokra tai hinta-vuokrasuhde, yksiölle, kaksiolle tai kolmiolle. Mitä tummempi alue, sitä suurempi luku.
2Hae tai klikkaa aluetta
Hae osoitteella, postinumerolla tai alueen nimellä. Paneeli näyttää neliöhinnan, vuokran ja hintakehityksen. Viivoitettu alue käyttää suuremman alueen lukua, kun omia kauppoja on liian vähän.
3Vertaa vaihtoehtoja
Laske samalle asunnolle vuokra, asumisoikeus ja omistus vuosi vuodelta. Asuinalueiden sivuilla on lisäksi asukkaat, tulot ja kotitaloudet.
Kartta päivittyy kuukausittain Tilastokeskuksen uusimmista vanhojen asuntojen kauppa- ja vuokratilastoista.
Kaksiot 2025 Q3–2026 Q2 · 3 018 postinumeroaluetta kartalla
Kaksion neliöhinta vaihtelee 20 suurimmassa kaupungissa 710 eurosta (Kouvola) 4 809 euroon (Helsinki): ero on noin 6,8-kertainen. Hinta-vuokrasuhde vaihtelee 5,3 vuodesta (Kouvola) 19,0 vuoteen (Helsinki). Vuodesta 2020 vuoteen 2025 hinnat ovat laskeneet 11 kaupungissa ja nousseet 6 kaupungissa. Suurin lasku Mikkeli (−15,7 %), suurin nousu Rovaniemi (+5,9 %).
| Kaupunki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 4 809 € | 21,08 € | 19,0 vuotta | −6,8 % |
| Espoo | 3 709 € | 18,46 € | 16,7 vuotta | +1,1 % |
| Tampere | 2 945 € | 16,85 € | 14,6 vuotta | +0,6 % |
| Vantaa | 2 694 € | 16,85 € | 13,3 vuotta | −11,9 % |
| Oulu | 2 136 € | 14,67 € | 12,1 vuotta | −1,7 % |
| Turku | 2 651 € | 15,22 € | 14,5 vuotta | −1,1 % |
| Jyväskylä | 1 757 € | 14,11 € | 10,4 vuotta | −2,5 % |
| Kuopio | 1 948 € | 14,69 € | 11,1 vuotta | +4,4 % |
| Lahti | 1 465 € | 12,94 € | 9,4 vuotta | −7,1 % |
| Pori | 1 245 € | 11,41 € | 9,1 vuotta | −13,8 % |
| Joensuu | 1 923 € | 15,09 € | 10,6 vuotta | +0,5 % |
| Kouvola | 710 € | 11,07 € | 5,3 vuotta | +3,7 % |
| Lappeenranta | 1 576 € | 13,63 € | 9,6 vuotta | −8,4 % |
| Vaasa | 1 997 € | 14,15 € | 11,8 vuotta | +1,6 % |
| Hämeenlinna | 1 653 € | 14,05 € | 9,8 vuotta | −2,0 % |
| Seinäjoki | 1 959 € | 13,40 € | 12,2 vuotta | +0,5 % |
| Rovaniemi | 2 061 € | 15,67 € | 11,0 vuotta | +5,9 % |
| Mikkeli | 1 434 € | 12,70 € | 9,4 vuotta | −15,7 % |
| Porvoo | 2 340 € | 14,53 € | 13,4 vuotta | +1,7 % |
| Kotka | 988 € | 12,27 € | 6,7 vuotta | −4,2 % |
Kerrostalokaksiot, kaupat ja uudet vuokrasopimukset neljältä viimeisimmältä neljännekseltä. Hinnan muutos kaikkien huonelukujen vuosikeskiarvosta. Lähde: Tilastokeskus.
Pääkaupunkiseudun kallein postinumeroalue on Kalasatama - Sompasaari (00540, 7 966 €) ja edullisin Länsimäki (01280, 1 264 €): ero on noin 6,3-kertainen.
Kaksioiden neliöhinta, vain alueet, joilla on riittävästi kauppoja omaan hintaan. Lähde: Tilastokeskus.